曲合期货网提供2024年7月31日宁波冷轧板卷价格最新行情、宁波冷轧板卷价格今日报价查询、宁波冷轧板卷最新走势分析。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
宁波冷轧板卷 | 3950.00(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 3860.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 3830.00(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 3820.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 3840.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 4150.00(元/吨) | DC01 | 2.5*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 4040.00(元/吨) | ST12 | 0.8*1250*C | 鞍钢 |
宁波冷轧板卷 | 3880.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 |
宁波冷轧板卷 | 3850.00(元/吨) | ST12 | 1.2*1250*C | 鞍钢 |
宁波冷轧板卷 | 3820.00(元/吨) | ST12 | 1.5*1250*C | 鞍钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
推荐阅读: