11月8日,螺纹钢期货盘面走高,主力合约收报3848.0元,涨幅1.29%,日内环比增仓46036手。
据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓1013162手,空单持仓977899手,净持仓为35263手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
螺纹钢期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、永安期货、海通期货明显增仓,分别增仓17192手、15351手和6910手;国泰君安、浙商期货、方正中期明显减仓,分别减仓1651手、1734手和4890手。
螺纹钢期货空头持仓龙虎榜:其中国贸期货、方正中期、国泰君安明显增仓,分别增仓3825手、2766手和2558手;五矿期货、宏源期货、中信期货明显减仓,分别减仓1678手、1956手和2602手。
综合来看,据螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持了17192手空单的同时增持了2602手多单,表明其转为看多后市。
11月8日螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 149301 | 17192 | 国泰君安 | 147040 | 2558 |
2 | 国泰君安 | 121411 | -1651 | 东证期货 | 131842 | 689 |
3 | 东证期货 | 104465 | 5968 | 永安期货 | 82149 | 2006 |
4 | 永安期货 | 84896 | 15351 | 中信期货 | 76266 | -2602 |
5 | 方正中期 | 57729 | -4890 | 方正中期 | 57194 | 2766 |
6 | 国投安信 | 55076 | 2434 | 银河期货 | 50764 | 2068 |
7 | 山金期货 | 54572 | -54 | 华泰期货 | 47480 | 2196 |
8 | 银河期货 | 54241 | -607 | 东海期货 | 44333 | -1114 |
9 | 中泰期货 | 52054 | 3 | 国投安信 | 42078 | -1673 |
10 | 华泰期货 | 50280 | 2503 | 国贸期货 | 38026 | 3825 |
11 | 浙商期货 | 33768 | -1734 | 中泰期货 | 33341 | 2243 |
12 | 海通期货 | 28358 | 6910 | 金瑞期货 | 32668 | -1060 |
13 | 光大期货 | 25236 | 150 | 宏源期货 | 29138 | -1956 |
14 | 中信建投 | 24547 | -362 | 一德期货 | 27425 | 1083 |
15 | 广发期货 | 22869 | 994 | 浙商期货 | 25475 | -1105 |
16 | 中辉期货 | 22762 | -233 | 瑞达期货 | 23182 | -488 |
17 | 五矿期货 | 18613 | -658 | 中辉期货 | 22833 | -160 |
18 | 格林大华 | 17900 | -520 | 光大期货 | 22691 | 2306 |
19 | 一德期货 | 17614 | -649 | 弘业期货 | 22199 | 2338 |
20 | 海证期货 | 17470 | 1193 | 五矿期货 | 21775 | -1678 |
合计 | 1013162 | 41340 | 977899 | 12242 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读: