曲合期货网提供2025年2月11日1#铜价格最新行情、1#铜价格今日报价查询、1#铜最新走势分析。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 国产 | ≥99.95% | 上海现货 | 77100 | (元/吨) |
| 1#铜 | 国产 | ≥99.95% | 上海现货 | 77085 | (元/吨) |
| 1#铜 | 云冶 | ≥99.95% | 上海现货 | 77280 | (元/吨) |
| 1#铜 | 大冶 | ≥99.95% | 上海现货 | 77180 | (元/吨) |
| 1#铜 | 云南 | ≥99.95% | 上海现货 | 77230 | (元/吨) |
| 1#铜 | 云南 | ≥99.95% | 上海现货 | 76900 | (元/吨) |
| 1#铜 | 上冶 | ≥99.95% | 上海现货 | 77180 | (元/吨) |
| 1#铜 | 云南 | ≥99.95% | 上海现货 | 77230 | (元/吨) |
| 1#铜 | 葫芦岛 | ≥99.95% | 上海现货 | 77180 | (元/吨) |
| 1#铜 | 赤峰 | ≥99.95% | 上海现货 | 77230 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
