图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月31日铅价格多少钱一吨今日价格表 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 | 1#铅锭
牌号:Pb99.994
|
16300 | 元/吨 |
广东 | 1#铅锭 牌号:Pb99.994 |
16225 | 元/吨 |
天津 | 1#铅 | 16350 | 元/吨 |
广东 | 1#铅 | 16185 | 元/吨 |
昆明 | 1#铅 | 16430 | 元/吨 |
重庆 | 1#铅 | 16250 | 元/吨 |
沈阳 | 1#铅 | 16350 | 元/吨 |
西安 | 1#铅 | 16250 | 元/吨 |
北京 | 1#铅 | 16350 | 元/吨 |
上海 | 1#铅 | 16300 | 元/吨 |
长江 | 1#铅 | 16450 | 元/吨 |
佛山 | 1#铅 | 16300 | 元/吨 |
无锡 | 1#铅 | 16350 | 元/吨 |
广州 | 1#铅 | 16250 | 元/吨 |
济南 | 1#铅 | 16350 | 元/吨 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
10月18日铅期货持仓龙虎榜分析:中信期货减仓1206手空单