图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月30日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | ||||||
商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 | 报价类型 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 925元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 926元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 916元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 926元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 927元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 926元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 975元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 968元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 972元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 980元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 958元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 968元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 972元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 955元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 955元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 995元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 992元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 1015元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 960元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 988元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 992元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 975元/吨 | 市场价 |
铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 975元/吨 | 市场价 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读: