
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 024年9月26日铁矿石价格最新多少钱一吨今日价格表 | |||||
| 商品 | 产地 | 品种 | 品位 | 交易商 | 报价 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 677元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 689元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 天津港 | 689元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 689元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 645元/吨 |
| 铁矿石 | 印度 | 粉矿 | 62%;湿吨 | 日照港 | 645元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 江阴港 | 737元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 湛江港 | 729元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 曹妃甸港 | 736元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 天津港 | 736元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 连云港 | 718元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 防城港 | 729元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 京唐港 | 736元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 青岛港 | 713元/吨 |
| 铁矿石 | 澳大利亚 | PB粉 | 62%;湿吨 | 日照港 | 714元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 江阴港 | 753元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 曹妃甸港 | 745元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 天津港 | 745元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 北仑港 | 732元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 防城港 | 737元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 京唐港 | 745元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 青岛港 | 728元/吨 |
| 铁矿石 | 巴西 | 粗粉 | 63.5%;湿吨 | 日照港 | 727元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
