曲合期货网提供2024年8月22日上海镀锌板卷价格最新行情、上海镀锌板卷价格今日报价查询、上海镀锌板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
上海镀锌板卷 | 4560.00(元/吨) | DX51D+Z | 0.5*1250*C | 首钢 |
上海镀锌板卷 | 4370.00(元/吨) | DX51D+Z | 0.6*1250*C | 首钢 |
上海镀锌板卷 | 4270.00(元/吨) | DX51D+Z | 0.7*1250*C | 首钢 |
上海镀锌板卷 | 4170.00(元/吨) | DX51D+Z | 0.8*1250*C | 首钢 |
上海镀锌板卷 | 4070.00(元/吨) | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 首钢 |
上海镀锌板卷 | 4070.00(元/吨) | DX51D+Z | 1.2*1250*C | 首钢 |
上海镀锌板卷 | 5010.00(元/吨) | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 宝钢 |
上海镀锌板卷 | 4070.00(元/吨) | DX51D+Z | 1.5*1250*C | 首钢 |
上海镀锌板卷 | 4910.00(元/吨) | DC51D+Z | 1.0*1250*C | 宝钢 |
上海镀锌板卷 | 4070.00(元/吨) | DX51D+Z | 1.6*1250*C | 首钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读:
国民经济多项指标出现积极变化 上市公司业绩基本面向好有坚实支撑
硅铁期货10月25日主力小幅上涨0.77% 收报7068.0元