图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月20日今日金属镍多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 | 1#镍 牌号:Ni9990 |
151750 | 元/吨 |
广东 | 1#镍 牌号:Ni9990 |
153700 | 元/吨 |
甘肃 | 电解镍板 | 153500 | 元/吨 |
天津 | 1#镍 | 153500 | 元/吨 |
广东 | 1#镍 | 154400 | 元/吨 |
武汉 | 1#镍 | 153600 | 元/吨 |
昆明 | 1#镍 | 153600 | 元/吨 |
重庆 | 1#镍 | 153500 | 元/吨 |
沈阳 | 1#镍 | 153700 | 元/吨 |
西安 | 1#镍 | 153400 | 元/吨 |
北京 | 1#镍 | 153500 | 元/吨 |
上海 | 1#镍 | 150600 | 元/吨 |
长江 | 1#镍 | 150650 | 元/吨 |
无锡 | 1#镍 | 153600 | 元/吨 |
广州 | 1#镍 | 153900 | 元/吨 |
济南 | 1#镍 | 153500 | 元/吨 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
(2023年10月19日)今日沪铜期货和伦铜最新价格行情查询
沪铝期货10月20日主力小幅下跌0.29% 收报18930.0元