曲合期货网提供2023年10月17日包头冷轧板卷价格最新行情、包头冷轧板卷价格今日报价查询、包头冷轧板卷最新走势分析。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
包头冷轧板卷 | 4500.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1500*C | 包钢 |
包头冷轧板卷 | 4500.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1500*C | 包钢 |
包头冷轧板卷 | 4500.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1500*C | 包钢 |
包头冷轧板卷 | 4580.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1500*C | 包钢 |
包头冷轧板卷 | 4650.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1500*C | 包钢 |
包头冷轧板卷 | 4750.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 包钢 |
包头冷轧板卷 | 4500.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 包钢 |
包头冷轧板卷 | 4500.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 包钢 |
包头冷轧板卷 | 4530.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 包钢 |
包头冷轧板卷 | 4650.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 包钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读: